Einsatzübersicht 2014
der Gesamtwehr
Einsatznr. | Datum | Abteilung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Beschreibung | Bilder |
135 | 29.12.2014 | Leimen | Leimen, B 3 | Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand gelöscht | |
134 | 29.12.2014 | Leimen | leimen, Waldparkplatz | Tragehilfe Rettungsdienst | Tragehilfe Rettungsdienst | |
133 | 28.12.2014 | Leimen | Schönbrunn | FST Einsatz | Seelsorgeeinsatz | |
132 | 21.12.2014 | Leimen | Leimen, Senefelder Str. | Hilflose Person | Zimmertür geöffnet | |
131 | 11.12.2014 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schloßbergstr. | Person in Aufzug | Böswillige Alarmierung | |
130 | 06.12.2014 | Leimen | Leimen, Kurpfalz-Centrum | Brandmeldeanlage | Störalarm Brandmeldeanlage | |
129 | 05.12.2014 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
128 | 29.11.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnhofstr. | Fahrzeugbrand | Brandbekämpfung unter Atemschutz | |
127 | 28.11.2014 | Leimen | Leimen, Am Stadtpark | Zimmerbrand | Brandbekämpfung unter ATemschutz | |
126 | 28.11.2014 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Str. | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Melder durch Rauchentwicklung | |
125 | 27.11.2014 | Leimen | Leimen, Danziger Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
124 | 26.11.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Kurfürstenallee | Kind eingeschlossen | Zimmertür geöffnet | |
123 | 25.11.2014 | Leimen | Leimen, Bgm.-Weidemaier-Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
122 | 25.11.2014 | Leimen | Leimen, Turmgasse | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
121 | 24.11.2014 | Leimen | Leimen, Peter-Schuhmacher Str. | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | |
120 | 23.11.2014 | Leimen | Leimen, Pommernweg | Überschwemmung | Wasser abgepumpt | |
119 | 23.11.2014 | Leimen | Schönbrunn | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
118 | 22.11.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karolingerallee | Rauchentwicklung | Angebrannte Speisen | |
117 | 22.11.2014 | Leimen | Brühl | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
116 | 20.11.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | qualmende Steckdose | Einsatzstelle kontrolliert | |
115 | 09.11.2014 | Leimen | Leimen, Daniel-Schreber-Weg | Gartenhausbrand | Gartenhaus in Vollbrand | |
114 | 08.11.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mörikeweg | Brandgeruch | Angebrannte Speisen | |
113 | 06.11.2014 | Leimen | Leimen, Peter-Disegna-Weg | Chlorgasaustritt | Keine Gefährdung | |
112 | 05.11.2014 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Person in Aufzug | Personen befreit | |
111 | 04.11.2014 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Sabotagealarm | Sabotagealarm beseitigt | |
110 | 29.10.2014 | Leimen | Leimen, Ferdiand-Porsche-Str. | Tragehilfe für Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | |
109 | 19.10.2014 | Leimen | Leimen, Olpenitzer Str. | Brandmeldealarm | Störalarm, private BMA | |
108 | 18.10.2014 | Gauangelloch | Gauangelloch, Brunnengasse | Brandnachschau | Einsatzstelle kontrolliert | |
107 | 11.10.2014 | Leimen | Leimen, Im Kreuzgewann | Ölspur | Ölspur | |
106 | 05.10.2014 | Leimen | Leimen, Weidweg | Flächenbrand | Kleinbrand gelöscht | |
105 | 04.10.2014 | Leimen | Leimen, Talstr | Zimmerbrand | Brennender Wasserkocher | |
104 | 02.10.2014 | Leimen | Bammental | Messauftrag | Messung auf Luftschadstoffe | |
103 | 29.09.2014 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm BMA | |
102 | 28.09.2014 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str | Trafobrand | Gebäude belüftet | |
101 | 28.09.2014 | Leimen | Hockenheim | Seelsorgeeinsatz | Fahrdienst Feuerwehrseelsorge | |
100 | 26.09.2014 | Leimen | Leimen, Vogelbeerweg | Einsturz | Personenrettung von Baustelle | |
099 | 20.09.2014 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung durch Grill | |
098 | 20.09.2014 | Leimen | Leimen, Gutenbergstr. | Brandmeldealarm | Störalarm | |
097 | 19.09.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm, Brandmeldeanlage | |
096 | 18.09.2014 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
095 | 17.09.2014 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
094 | 14.09.2014 | Leimen | Leimen, Albert-Einstein-Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
093 | 13.09.2014 | Leimen | Leimen, Turmstr. | Brandmeldealarm | Störalarm Brandmeldeanlage | |
092 | 12.09.2014 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandnachschau | Gebäude belüftet | |
091 | 09.09.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Anlage zurück gestellt | |
090 | 03.09.2014 | Leimen | Leimen, Kurpfalzcentrum | Brandmeldealarm | Störalarm Brandmeldeanlage | |
089 | 03.09.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen. Th.-Heuss-Str. | Überschwemmung | Wasser abgestellt | |
088 | 30.08.2014 | Gauangelloch | Gauangelloch, K 4159 | Sturmschäden | Sturmschaden | |
087 | 27.08.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm | |
086 | 27.08.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm Brandmeldeanlage | |
085 | 26.08.2014 | Leimen | Leimen, Ferdiand-Porsche-Str. | Rauchentwicklung | Angebrannte Speisen | |
084 | 24.08.2014 | Leimen | Sinsheim | Messauftrag | Durchführung von Messungen | |
083 | 21.08.2014 | Leimen | Friedhofweg | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung | |
082 | 21.08.2014 | Leimen | Leimen, Königsberger Str. | Hilflose Person | Verdacht auf eine hilflose Lage | |
081 | 10.08.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnhofstr. | Hilflose Person | Zugangstür geöffnet | |
080 | 09.08.2014 | Leimen | Leimen, Schlehenweg | Amtshilfe | Amtshilfe für Polizei | |
079 | 07.08.2014 | Leimen | Leimen, Beintweg | Heckenbrand | Kein Brand vorgefunden | |
078 | 05.08.2014 | Leimen | Leimen, Stralsunder Ring | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm | |
077 | 04.08.2014 | Leimen | B3 - K 4155 | Verkehrsunfall | Nach VU Personen erstversorg | |
076 | 02.08.2014 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Str. | Auslaufende Betriebsstoffe | Ölspur abgstreut | |
075 | 01.08.2014 | Leimen | Leimen, Hamburger Str. | Brandmeldealarm | Überprüfung Brandmeldeanlage | |
074 | 30.07.2014 | Leimen | Leimen, Senefelder Str. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm | |
073 | 22.07.2014 | Leimen | Leimen, Bremer Str. 16 | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen | |
072 | 20.07.2014 | Leimen | Leimen, Hamburger Str. | Brandmeldealarm | Überprüfung Brandmeldeanlage | |
071 | 18.07.2014 | Leimen | Leimen, Oberklammweg | Überschwemmung | Wasser abgepumpt | |
070 | 15.07.2014 | Leimen | Gaiberg, L600 | Fahrzeugbrand | Wasserversorgung sichergestellt | |
069 | 12.07.2014 | Leimen | Leimen, Bremer Str. | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
068 | 12.07.2014 | Leimen | Leimen, Geh.-Schott-Str. | Blitzeinschlag | Fehlalarm, kein Blitzeinschlag | |
067 | 11.07.2014 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Sauerstofftank bläst ab | Vereisung beseitigt | |
066 | 11.07.2014 | Leimen | Leimen, Bremer Str. | Brandmeldealarm | Störalarm, Anlage zurück gesetzt | |
065 | 09.07.2014 | Leimen | Leiumen, Panoramastr | Umgestürzter Baum | Baum von Stzraße beseitigt | |
064 | 01.07.2014 | Leimen | Stralsunderr Ring | LKW Unfall | Auslaufende Betriebsstoffe gebunden | |
063 | 27.06.2014 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Störalarm Brandmeldeanlage | |
062 | 24.06.2014 | St. Ilgen | Sandhausen, Bahnhofstr. | Flächenbrand | Flächenbrand gelöscht | |
061 | 22.06.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Wittelsbacher Allee | Türöffnung | T+ür geöffnet | |
060 | 21.06.2014 | Leimen | Leimen, Bodelschwinghstr. | Auslaufende Betriebsstoffe | Auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen | |
058 | 18.06.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karl-Philipp-Weg 4 | Flächenbrand | Brennender Grünschnitt gelöscht | |
057 | 17.06.2014 | Leimen | Leimen, Rathausstr. | Dehnfugenbrand | Dehnfugenbrand mit CO2 gelöscht. | |
056 | 17.06.2014 | Leimen | Leimen, Peter-Schuhmacher Str. | Brandmeldealarm | Störalarm Brandmeldeanlage | |
055 | 17.06.2014 | Leimen | Leimen, Bodelschwinghstr. | Fahrzeugbrand | Fahrzeugbrand unter Atemschutz gelöscht | |
054 | 16.06.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Th.-Heuss-Str. | Überschwemmung | Überschwemmung beseitigt | |
053 | 16.06.2014 | Leimen | Leimen, Badener Platz | Flächenbrand | Flächenbrand abgelöscht. | |
052 | 16.06.2014 | Leimen | Leimen, Bgm.-Weidemaier-Str. | Hilflose Person | Hausnotruf | |
051 | 12.06.2014 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | Notarztzubringer | Notarzt an Einsatzstelle gebracht | |
050 | 11.06.2014 | Leimen | Nußloch, Römerstr | Verpuffung | Messungen nach Verpuffung | |
049 | 09.06.2014 | Leimen | Leimen, Peter-Schuhmacher Str. | Brandmeldealarm | Störung Brandmeldeanlage | |
047 | 03.06.2014 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Str. | Erstversorgung eines Patienten | Erstversorgung einer verunfallten Person | |
046 | 30.05.2014 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Bildstock | Heckenbrand | Heckenbrand | |
045 | 28.05.2014 | Leimen | Leimen, L 594 | Unterstützung für Polizei | Sperrung einer Straße | |
059 | 21.05.2014 | Leimen | Leimen, Sudetenweg | Überschwemmung | Überschwemmung beseitigt | |
043 | 18.05.2014 | Leimen | Leimen, In der Warthütte | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
048 | 06.05.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen | |
042 | 06.05.2014 | Leimen | Leimen, Gutenbergstr. | Brandmeldealarm | Störalarm Brandmeldeanlage | |
041 | 04.05.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Jul.-Becker-Str. | Hilflose Person | Erstversorgung einer hilflosen Person | |
040 | 04.05.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Comeniusstr. | Feuerschein | Verständigung der EnBW | |
039 | 04.05.2014 | Leimen | Rauenberg | Industriebrand | Überlandhilfe | |
038 | 03.05.2014 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Störalarm | |
037 | 29.04.2014 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
036 | 23.04.2014 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str. | Fehlalarmierung | Fehlalarmierung | |
035 | 21.04.2014 | Leimen | Leimen, Mark | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
034 | 21.04.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich. | |
033 | 18.04.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karlsruher Str. | Straßenverunreinigung | Frittierfett mit Sägespänen abgestreut | |
032 | 14.04.2014 | Leimen | Leimen, Zementwerkstr. 22 | Überschwemmung | Wasser aus Keller gepumpt | |
031 | 14.04.2014 | Leimen | Leimen, Königsberger Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
029 | 07.04.2014 | Leimen | Leimen, Talstr. | Küchenbrand | Brand unter Atemschutz gelöscht. | |
028 | 06.04.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Eichendorffstr. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
027 | 05.04.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Fischwasser | Amtshilfe | Unterstützung der Polizei | |
026 | 04.04.2014 | Leimen | Leimen, L 594 | Rauchentwicklung | Verbrennung von Schnittgut | |
025 | 29.03.2014 | Leimen | Leimen, Talstr. | Überschwemmung | Wasser aus Wohnung gepumpt | |
024 | 27.03.2014 | Leimen | Leimen, Geh.-Schott-Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
023 | 26.03.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm BMA | |
022 | 25.03.2014 | Leimen | Leimen, Gutenbergstr. | Brandmeldealarm | Kontrolle mit Wärmebildkamera | |
030 | 21.03.2014 | Leimen | Leimen, Georgi-Tiefgarage | Auslaufende Betriebsstoffe | Benzingeruch, keine Maßnahmen erforderlich | |
021 | 15.03.2014 | Leimen | Leimen, Wilh.-Haug-Str. | Auslaufende Betriebsstoffe | Öl mit Bindemittel aufgenommen | |
020 | 10.03.2014 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Rauchentwicklung | Kontrolliertes Feuer | |
019 | 28.02.2014 | Leimen | Leimen, Kurpfalzcentrum | Messtechnik | Messungen auf CO vorgenommen | |
018 | 26.02.2014 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | BMA durch Toaster ausgelöst | |
016 | 24.02.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Goethestr. | Absicherung für RTH | Fahrbahn abgesichert | |
017 | 24.02.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Hohenstauffer-Allee | Häckslerbrand | Nachlöscharbeiten mit Schnellangriff | |
015 | 21.02.2014 | Leimen | Heidelberg, Im Breitspiel | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
014 | 18.02.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnstrecke | Bahnunfall | Ausleuchtung der Einsatzstelle | |
013 | 17.02.2014 | Leimen | Leimen, Bodelschwinghstr. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
012 | 15.02.2014 | Leimen | Leimen, Hirtenwiesenstr | Kellerbrand | Brand unter Atemschutz gelöscht | |
011 | 13.02.2014 | Leimen | Leimen, Ferd.-Langer-Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
010 | 10.02.2014 | Leimen | Leimen, Hirtenwiesenstr | auslaufender Heizkörper | Stopfbuchse in Ventil eingeschraubt | |
009 | 28.01.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnstrecke | Bahnunfall | Vermeintlich verletzte Person nicht gefunden | |
008 | 19.01.2014 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str. 70 | Auslaufende Betriebsstoffe | Betriebsstoffe aufgenommen | |
007 | 18.01.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen Lessingstr. | Verdacht auf Gefahrstoffe | Keine Gefährdung durch Gefahrstoffe | |
006 | 15.01.2014 | Leimen | Leimen, Ferd.-Porsche-Str. | Brandgeruch | Ursache des Brandgeruchs nicht feststellbar | |
005 | 14.01.2014 | Gauangelloch | Gauangelloch , Lindenstr. | Kleinbrand | Explosion Zigarettenautomat | |
004 | 07.01.2014 | Leimen | Leimen, Königsberger Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
003 | 04.01.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Im Schußgarten | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
002 | 02.01.2014 | St. Ilgen | St. Ilgen, Weberstr. | Zimmerbrand | Brand bereits gelöscht, keine Maßnahmen | |
001 | 01.01.2014 | Gauangelloch | Gauangelloch, Jakob-Kast-Str. | Heckenbrand | Heckenbrand gelöscht |
Klicken Sie auf die jeweilige Einsatznummer, um detailierte Informationen zu den einzelnen Einsätzen zu erhalten!