Einsatzübersicht 2018
der Gesamtwehr
Einsatznr. | Datum | Abteilung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Beschreibung | Bilder |
184 | 27.12.2018 | Leimen | Oftersheim | Messeinsatz | Durchführung von Messungen | |
183 | 24.12.2018 | Leimen | Leimen, K4155 | EH-Maßnahmen nach VU | EH-Maßnahmen nach VU | |
182 | 23.12.2018 | Leimen | Leimen, Ernst-Reuter-Str. | Hilflose Person | Wohnungseingangstür geöffnet | |
181 | 22.12.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karlsruher Str. 1 | Hilflose Person | Wohnungseingangstür geöffnet | |
180 | 21.12.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Gustav-Throm-Str. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm | |
179 | 19.12.2018 | Leimen | Leimen, Ernst-Naujoks-Str. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm | |
178 | 17.12.2018 | Leimen | Leimen, Luisenstr. | Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | |
177 | 14.12.2018 | Leimen | Leimen, Bgm.-Weidemaier-Str. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
176 | 12.12.2018 | Leimen | Plankstadt | Messeinsatz | Messungen durchgeführt | |
175 | 05.12.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Gickelsberg | Türöffnung | Türöffnung | |
174 | 04.12.2018 | Leimen | Leimen, Nusslocher Straße | PKW gegen Straßenbahn | PKW gegen Straßenbahn | |
173 | 01.12.2018 | Leimen | Leimen, Schwalbenweg | Wasserrohrbruch | mehrere Keller mit Wasser voll gelaufen | |
172 | 30.11.2018 | Leimen | Leimen, Ernst-Naujoks-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | automatische Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |
171 | 27.11.2018 | Leimen | Leimen, Senefelderstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
170 | 26.11.2018 | Leimen | Leimen, Ferdinand-Langer-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | ausgelöster Heimrauchmelder | |
169 | 24.11.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schöne Aussicht | PKW gegen Hauswand | PKW gegen Hauswand | |
168 | 21.11.2018 | Leimen | Leimen, Senefelderstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |
167 | 19.11.2018 | Leimen | Leimen, Travemünderstraße | Gartenhausbrand | Brand einer Gartenhütte | |
166 | 17.11.2018 | Leimen | Leimen, Rohrbacherstraße | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall PKW gegen Straßenbahn | |
165 | 14.11.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schöne Aussicht | Türöffnung | Hilfelose Person in Wohnung | |
164 | 11.11.2018 | Leimen | Leimen, In der Warthütte | Türöffnung | Türöffnung für Rettungsdienst | |
163 | 06.11.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pfalzgrafenweg | Türöffnung | Türöffnung | |
162 | 03.11.2018 | Leimen | Leimen, Rohrbacherstraße | Gebäudebrand | Gebäudebrand, Rauch und Feuer sichtbar | |
161 | 01.11.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pestalozzi-Straße | Sabotagealarm | Sabotagealarm an einer Brandmeldeanlage | |
160 | 31.10.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Franz-Schubert-Straße | Türöffnung | Person schreit um Hilfe | |
159 | 30.10.2018 | Leimen | Leimen, Bundestraße 3 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Personenrettung aus Fahrzeug | |
158 | 29.10.2018 | Leimen | Leimen, Wilhelm-Haug-Straße | Brandnachschau | Rauchentwicklung aus Dach | |
157 | 24.10.2018 | Leimen | Leimen, Senefelderstraße | Person eingeklemmt | Person in Aufzugtür eingeklemmt | |
156 | 22.10.2018 | Leimen | Leimen, Im Enkler | piepsender Rauchwarnmelder | piepsender Rauchwarnmelder | |
155 | 21.10.2018 | Leimen | Leimen, Falltorweg | Türöffnung | Die Feuerwehr wurde zur Türöffnung alarmiert | |
154 | 14.10.2018 | Leimen | Wiesloch, In den Auwiesen | Brandrauchmessung | Brandrauchmessungen durchgeführt | |
153 | 12.10.2018 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung für Rettungsdienst | |
152 | 06.10.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | Rauchentwicklung im Erdgeschoss | |
151 | 04.10.2018 | Leimen | Leimen, Senefelderstraße 15 | Türöffnung | Türöffnung | |
150 | 03.10.2018 | Leimen | Leimen, Ernst-Reuter-Straße 13 | Gasgeruch | Gasgeruch in Wohnhaus | |
149 | 27.09.2018 | Leimen | Leimen, Breslauer Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | ausgelöster Heimrauchmelder | |
148 | 26.09.2018 | Leimen | Heidelberg, Im Breitspiel | Gefahrgutunfall | Gefahrgut ausgelaufen | |
147 | 26.09.2018 | Leimen | Leimen, Oberklamweg | Ölspur | Ölspur | |
146 | 26.09.2018 | Leimen | Leimen, Hohe Gasse | ausgelöste Brandmeldeanlage | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
145 | 25.09.2018 | Leimen | Leimen, Bergstraße | PKW Brand | PKW Brand | |
144 | 25.09.2018 | Leimen | Leimen, Talstraße | Türöffnung | hilflose Person in Wohnung | |
143 | 24.09.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnhofstraße | Türöffnung | Person in hilfloser Lage | |
142 | 23.09.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Comeniusstraße | Rauch aus Verteilerkasten | Rauch aus Verteilerkasten | |
139 - 141 | 23.09.2018 | Leimen, St. Ilgen |
Leimen | Unwetter | Unwetter | |
138 | 22.09.2018 | Leimen | Leimen, Riedwiesenweg | Türöffnung | Kind in Wohnung eingeschlossen | |
137 | 21.09.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Julius-Becker-Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | ausgelöster Heimrauchmelder | |
136 | 18.09.2018 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder hatte ausgelöst | |
135 | 17.09.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Theodor-Heuss-Straße | Brandmelderalarm | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |
134 | 14.09.2018 | Leimen | Leimen, Hamburger Straße | Brandmelderalarm | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | |
133 | 12.09.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstraße | Brandmelderalarm | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
132 | 12.09.2018 | Leimen | Leimen, Rathausstraße | Wasser in Wohnung | Wassereinbruch in Wohnung | |
131 | 10.09.2018 | Leimen | Meckesheim | Messeinsatz | Messeinsatz bei Lagerhallenbrand | |
130 | 06.09.2018 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Türöffnung | Türöffnung | |
129 | 06.09.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
128 | 06.09.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Theodor-Heuss-Straße 70 | Wasser in Wohnung | Wasser in Wohnung | |
127 | 04.09.2018 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Türöffnung | Türöffnung | |
126 | 28.08.2018 | Leimen | Leimen, Wilhelm-Haug-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | |
125 | 27.08.2018 | Leimen | Plankstadt | Seelsorgeeinsatz | Betreuung von Angehörigen | |
124 | 27.08.2018 | Leimen | Leimen, Talstraße | Heizöl ausgelaufen | Heizöl im Heizraum ausgelaufen | |
123 | 26.08.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstraße | Brandmelderalarm | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
122 | 25.08.2018 | Leimen | Wiesloch | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
121 | 24.08.2018 | Leimen | Leimen, Oskar-Trinks-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | |
120 | 24.08.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Friedrichstraße | Wasser im Keller | Wasser im Keller | |
119 | 21.08.2018 | Leimen | Leimen, Bundesstraße 3 | Flächenbrand | Flächenbrand am Straßenrand | |
118 | 17.08.2018 | Leimen | Leimen, Ferdinand-Langer-Straße 18 | ausgelöster Heimrauchmelder | ausgelöster Heimrauchmelder | |
117 | 15.08.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Römerhof | Flächenbrand groß | Brand von Unrat | |
116 | 14.08.2018 | Leimen | Leimen, Sudetenweg | Wasserrohrbruch | Wasser in Wohnung | |
115 | 13.08.2018 | Leimen | Leimen, Weidweg | Wasser in Wohnung | Wasser tropft von Decke | |
114 | 12.08.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Gickelsberg | Wohnungsöffnung | Hilflose Person in Wohnung | |
113 | 09.08.2018 | Leimen | Leimen, Wilhelm-Haug-Straße | Privater Rauchwarnmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | |
112 | 08.08.2018 | Leimen | Leimen, Falltorweg | Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | |
111 | 05.08.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mönchsweg | Rauchentwicklung im Freien | Rauchentwicklung im Freien | |
110 | 03.08.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Julius-Becker-Straße | Gullydeckel offen | Gullydeckel offen | |
109 | 03.08.2018 | Leimen | Bundesstraße 3 | LKW Brand | Brand eines LKW | |
108 | 01.08.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karolinger Allee | ausgelöster Heimrauchmelder | ausgelöster Heimrauchmelder | |
107 | 01.08.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Kurpfalzstraße | Elektroanlagenbrand | Brand in einer Trafostation | |
106 | 30.07.2018 | Leimen | Leimen, Bremer Straße | Türöffnung | Suizidandrohung | |
105 | 30.07.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, L598 | Rauchentwicklung im Freien | Flächenbrand | |
104 | 29.07.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstraße | Brandmeldeanlage | Störalarm, Ursache nicht feststellbar | |
103 | 28.07.2018 | Leimen | Neulussheim | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
102 | 28.07.2018 | Leimen | Leimen, Fasanenweg | Zimmerbrand | Angebrannte Speisen | |
101 | 27.07.2018 | Leimen | Leimen, Sudetenweg | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
100 | 27.07.2018 | Leimen | Leimen, Steinbruch | Amtshilfe Polizei | Amtshilfe Polizei | |
099 | 26.07.2018 | Leimen | Leimen, In den Furtwiesen | Kellerbrand | Kellerbrand gelöscht | |
098 | 26.07.2018 | Leimen | Leimen, K4155 | Brennende Zeitungen | Nachlöscharbeiten | |
097 | 21.07.2018 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Türöffnung | Wohnungstür geöffnet | |
096 | 21.07.2018 | Leimen | Heidelberg, Zur Forstquelle | Ölspur nach VU | Ausgelaufene Betriebsmittel | |
095 | 19.07.2018 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Kellerbrand | Kellerbrand unter Atemschutz gelöscht | |
094 | 18.07.2018 | Leimen | Leimen, Festhallenstr. | Fahrzeug auf Seite | Fahrzeug aufgestellt | |
093 | 10.07.2018 | Leimen | Leimen, Im Graben | Kohle auf Herd | Wohnungstür geöffnet | |
092 | 10.07.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Im Erlengrund | Rauchentwicklung | Kontrolliertes Feuer | |
091 | 05.07.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
090 | 04.07.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Zimmerbrand | Angebrannte Speisen | |
089 | 01.07.2018 | Leimen | Leimen, Adam-Müller-Str. | Ölspur | Ölspur abgestreut | |
088 | 30.06.2018 | Leimen | Leimen, Eternit-Werk | Brandmeldealarm | Störalarm | |
087 | 28.06.2018 | Leimen | Leimen, Talstr. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
086 | 25.06.2018 | Leimen | Reilingen | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
085 | 25.06.2018 | Leimen | Nußloch, Massengasse | Messeinsatz | Messeinsatz | |
084 | 23.06.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch | Rauchentwicklung | Baum abgelöscht | |
083 | 23.06.2018 | Leimen | Leimen, Turmstr | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
082 | 23.06.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Fasaneriestr. | Überschwemmung | Überschwemmung | |
081 | 21.06.2018 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str. | Flächenbrand | Flächenbrand | |
080 | 18.06.2018 | Leimen | Leimen, Falltorweg | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | |
079 | 11.06.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Feilgasse | Überschwemmung | Überschwemmung | |
078 | 11.06.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Feilgasse | Rauchentwicklung | Rauchantwicklung | |
076 | 11.06.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Bgm.-Lämmler-Str. | Unwettereinsätze | Unwettereinsätze | |
077 | 11.06.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Bgm.-Lämmler-Str. | Überschwemmung | Überschwemmung | |
075 | 07.06.2018 | Leimen | Leimen, Lübecker Str. | Brandmeldeanlage | Störalarm Brandmeldeanlage | |
074 | 02.06.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | |
073 | 31.05.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Franz-Schubert-Str. | Hilflose Person | Verdacht auf hilflose Lage | |
072 | 28.05.2018 | Leimen | Wiesloch | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
071 | 27.05.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Goethestr. | Flächenbrand | Flächenbrand | |
070 | 21.05.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mörikeweg | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
069 | 21.05.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mörikeweg | Hilflose Person | Verdacht auf hilflose Lage | |
068 | 21.05.2018 | Leimen | Leimen, In der Täsch | Tierrettung | Vogel zwischen zwei Scheiben | |
067 | 13.05.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
066 | 12.05.2018 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Person auf Funkmast | Person droht abzustürzen | |
065 | 10.05.2018 | Leimen | Edingen-Neckarhausen | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgereinsatz | |
064 | 08.05.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Richard-Wagner-Str. | Hilflose Person | Verdacht auf eine hilflose Lage | |
063 | 03.05.2018 | Leimen | Leimen, Georgi-Tiefgarage | Personen in Aufzug | Person aus Aufzug befreit | |
062 | 02.05.2018 | Leimen | Leimen, Gutenbergstr. | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage durch technischen Defekt | |
061 | 29.04.2018 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | TV-Brand | Entrauchung nach TV-Brand vorgenommen | |
060 | 28.04.2018 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str. | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall mit Straßenbahn | |
059 | 27.04.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Rubinweg | Gasaustritt | Gasaustritt in Wohngebäude | |
058 | 23.04.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Hanfackerweg | Eingeschlossene Person | In PKW eingeschlossene Person | |
057 | 22.04.2018 | Leimen | Leimen, L 594 | Auslaufende Betriebsstoffe | Auslaufende Betriebsstoffe | |
056 | 22.04.2018 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Personen in Aufzug | Personen in Aufzug | |
055 | 20.04.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, K 4160 | Umgestürzter LKW | Umgestürzter LKW | |
054 | 19.04.2018 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | Brandmeldeanlage | Böswilliger Alarm | |
053 | 19.04.2018 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Personen in Aufzug | Personen in Aufzug | |
052 | 18.04.2018 | Leimen | Leimen, Bergstr. | Flächenbrand | Flächenbrand | |
051 | 16.04.2018 | Leimen | Leimen, Ferdinand-Porsche-Str. | Hilflose Person | Verdacht auf hilflose Lage | |
050 | 15.04.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karl-Philipp-Weg | Tragehilfe Rettungsdienst | Tragehilfe Rettungsdienst | |
049 | 13.04.2018 | Leimen | Leimen, Im Kreuzgewann | Fahrzeugbrand | Gemeldeter Fahrzeugbrand | |
048 | 06.04.2018 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | Ausgelöster Heimrauchwarnmelder | |
047 | 06.04.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pestalozzistr. | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | |
046 | 06.04.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pestalozzistr. | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
045 | 06.04.2018 | Leimen | Leimen. Joh.-Reidel-Str. | Tragehilfe Rettungsdienst | Tragehilfe Rettungsdienst | |
044 | 04.04.2018 | Leimen | Leimen, Adalbert-Stifter-Str. | Mülleimerbrand | Brand unter Atemschutz gelöscht | |
043 | 27.03.2018 | Leimen | Leimen, Georgi-Tiefgarage | Personen in Aufzug | Personen in Aufzug | |
042 | 24.03.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Hans-Thoma-Str. | Hilflose Person | Verdacht auf hilflose Lage | |
041 | 22.03.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
040 | 20.03.2018 | Leimen | Leimen, Im Graben | Brandmeldeanlage | Störalarm Brandmeldeanlage | |
039 | 19.03.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnhofstr. | Gasgeruch | Heißgelaufner E-Motor | |
038 | 18.03.2018 | Leimen | Leimen, Bodelschwinghstr. | Hilflose Person | Wohnungszugangstür geöffnet | |
037 | 15.03.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pestalozzistr. | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
036 | 13.03.2018 | Leimen | Sinsheim | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
035 | 13.03.2018 | Leimen | Oberklamweg | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm Brandmeldeanlage | |
034 | 10.03.2018 | Leimen | Reilingen | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
033 | 05.03.2018 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Unterstützung Rettungsdienst | Rettungsdienst unterstützt | |
032 | 01.03.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schloßbergstr. | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
031 | 28.02.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schloßbergstr. | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
029 | 27.02.2018 | Leimen | Leimen, Finkenweg | Kaminbrand | Verdacht auf Kaminbrand | |
028 | 27.02.2018 | Leimen | Lingental | Brand einer Trafostation | Brand einer Trafostation | |
030 | 27.02.2018 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schloßbergstr. | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
016 | 22.02.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pfalzgrafenweg | Hilflose Person | Wohnungszugangstür geöffnet | |
027 | 22.02.2018 | Leimen | Leimen, Badener Platz | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | |
026 | 18.02.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
025 | 14.02.2018 | Leimen | Mauer | Messeinsatz | Durchführung von EX-Messungen | |
024 | 08.02.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Tragehilfe Rettungsdienst | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
023 | 03.02.2018 | Leimen | Leimen, Olpenitzer Str. | Ölspur | Ölspur | |
022 | 31.01.2018 | Leimen | Leimen, L600 | Ölspur | Ölspur | |
021 | 31.01.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Centgrafenweg | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
020 | 29.01.2018 | Leimen | Dielheim | Messeinsatz | Messeinsatz | |
019 | 29.01.2018 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
018 | 27.01.2018 | Leimen | Altlußheim | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
017 | 24.01.2018 | Leimen | Leimen, Sudetenweg | Zimmerbrand | Angebrannte Speisen | |
015 | 18.01.2018 | Leimen | Meckesheim | Rauchentwicklung | Fahrdienst für Unterkreisführer | |
014 | 17.01.2018 | Leimen | Leimen, Kurpfalzcentrum | Brandmeldeanlage | Störalarm Brandmeldeanlage | |
013 | 16.01.2018 | Leimen | Meckesheim | Messeinsatz | Messeinsatz | |
012 | 16.01.2018 | Leimen | Eberbach | Seelsorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
011 | 15.01.2018 | Leimen | Leimen, Bodelschwinghstr. | Küchenbrand | Küchenbrand | |
010 | 14.01.2018 | Leimen | Bundestraße 3 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | |
009 | 12.01.2018 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Brandmeldeanlage | |
008 | 08.01.2018 | Gauangelloch | Ochsenbauch, Ortsstr. | Umgestürzter Baum | Umgestürzter Baum | |
007 | 08.01.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Th.-Heuss-Str. | Brandmeldeanlage | Ausgelöster Rauchmelder | |
006 | 05.01.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Wittelsbacher Allee | Brandnachschau | Brandnachschau | |
005 | 04.01.2018 | Leimen | Ladenburg | Unwetterereignisse | Besetzung Führungs- u. Lagezentraum | |
002 | 04.01.2018 | Leimen | Eppelheim | Seeksorgeeinsatz | Seelsorgeeinsatz | |
004 | 04.01.2018 | Leimen | Leimen, Banater Weg | Hilflose Person | Verdacht auf hilflose Lage | |
003 | 03.01.2018 | St. Ilgen | St. Ilgen, Konrad-Adenauer-Str. | Sturmschaden | Baum droht zu fallen | |
001 | 01.01.2018 | St. Ilgen | Leimen, Am Mühlweg 1 | Containerbrand | Brennender Altkleidercontainer |
Klicken Sie auf die jeweilige Einsatznummer, um detailierte Informationen zu den einzelnen Einsätzen zu erhalten!